Nährwerttabellen & Zutatenlisten
Mittelgrobe Grillbratwurst
Zutatenliste: Schweinefleisch, Speisesalz, Gewürze (z.B. Pfeffer, Muskat, Paprika), Zwiebeln, Petersilie, Dextrose, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Naturdarm
Nährwerttabelle:
Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 280 kcal |
Fett | 24 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9 g |
Kohlenhydrate | 1 g |
davon Zucker | 0,5 g |
Eiweiß | 16 g |
Salz | 2,0 g |
Rindswurst
Zutatenliste: Rindfleisch, Speck, Wasser, Speisesalz, Gewürze (z.B. Pfeffer, Kümmel, Paprika), Dextrose, Naturdarm
Nährwerttabelle:
Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 270 kcal |
Fett | 22 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9 g |
Kohlenhydrate | 1 g |
davon Zucker | 0,5 g |
Eiweiß | 17 g |
Salz | 2,1 g |
Käsegriller
Zutatenliste: Schweinefleisch, Käse (z.B. Emmentaler), Speck, Speisesalz, Gewürze (z.B. Pfeffer, Paprika), Dextrose, Naturdarm
Nährwerttabelle:
Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 320 kcal |
Fett | 28 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 12 g |
Kohlenhydrate | 1 g |
davon Zucker | 0,5 g |
Eiweiß | 14 g |
Salz | 2,2 g |
Wildbratwurst
Zutatenliste: Wildfleisch (z.B. Hirsch, Wildschwein), Schweinefleisch, Speck, Speisesalz, Gewürze (z.B. Wacholder, Pfeffer, Muskat), Dextrose, Naturdarm
Nährwerttabelle:
Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 240 kcal |
Fett | 18 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 7 g |
Kohlenhydrate | 2 g |
davon Zucker | 0,5 g |
Eiweiß | 18 g |
Salz | 2,3 g |
Currywurst mit Pommes
Zutatenliste: Bratwurst (Schweinefleisch, Speck, Gewürze, Salz, Naturdarm), Currysoße (Tomaten, Zucker, Essig, Gewürze, Salz), Pommes Frites (Kartoffeln, Pflanzenöl, Salz)
Nährwerttabelle:
Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 230 kcal |
Fett | 15 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5 g |
Kohlenhydrate | 15 g |
davon Zucker | 2 g |
Eiweiß | 8 g |
Salz | 1,8 g |
Currywurst mit Brötchen
Zutatenliste: Bratwurst (Schweinefleisch, Speck, Gewürze, Salz, Naturdarm), Currysoße (Tomaten, Zucker, Essig, Gewürze, Salz), Brötchen (Weizenmehl, Wasser, Hefe, Salz)
Nährwerttabelle:
Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 260 kcal |
Fett | 15 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5 g |
Kohlenhydrate | 20 g |
davon Zucker | 3 g |
Eiweiß | 9 g |
Salz | 2,0 g |
Nierengulasch
Zutatenliste: Schweinenieren, Zwiebeln, Speck, Tomatenmark, Gewürze (z.B. Paprika, Pfeffer, Majoran), Speisesalz, Pflanzenöl
Nährwerttabelle:
Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 180 kcal |
Fett | 12 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4 g |
Kohlenhydrate | 3 g |
davon Zucker | 1 g |
Eiweiß | 14 g |
Salz | 1,5 g |
Spießbratenbrötchen
Zutatenliste: Spießbraten (Schweinefleisch, Gewürze, Salz), Brötchen (Weizenmehl, Wasser, Hefe, Salz)
Nährwerttabelle:
Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 270 kcal |
Fett | 15 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5 g |
Kohlenhydrate | 20 g |
davon Zucker | 2 g |
Eiweiß | 12 g |
Salz | 2,1 g |
Frikadellenbrötchen
Zutatenliste: Frikadelle (Schweinefleisch, Zwiebeln, Gewürze, Paniermehl, Ei, Salz), Brötchen (Weizenmehl, Wasser, Hefe, Salz)
Nährwerttabelle:
Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 290 kcal |
Fett | 18 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6 g |
Kohlenhydrate | 20 g |
davon Zucker | 2 g |
Eiweiß | 12 g |
Salz | 2,2 g |
Fleischwurst mit Brötchen
Zutatenliste: Fleischwurst (Schweinefleisch, Speck, Gewürze, Salz), Brötchen (Weizenmehl, Wasser, Hefe, Salz)
Nährwerttabelle:
Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 280 kcal |
Fett | 22 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8 g |
Kohlenhydrate | 18 g |
davon Zucker | 2 g |
Eiweiß | 10 g |
Salz | 2,1 g |
Pommes Frites
Zutatenliste: Kartoffeln, Pflanzenöl, Salz
Nährwerttabelle:
Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 220 kcal |
Fett | 12 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1 g |
Kohlenhydrate | 26 g |
davon Zucker | 0,5 g |
Eiweiß | 3 g |
Salz | 0,8 g |
Vegetarische Frikadelle
Zutatenliste: Erbsenprotein- Erbsenmehl, Zwiebeln, Paniermehl, Ei, Gewürze, Pflanzenöl, Speisesalz, E461, E262, E330.
Nährwerttabelle:
Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 200 kcal |
Fett | 10 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1 g |
Kohlenhydrate | 12 g |
davon Zucker | 2 g |
Eiweiß | 16 g |
Salz | 1,8 g |